Средняя реальная урожайность кукурузы Аттракт, по всей территории Украины, в 2016 году составила 105 ц/га.
ФАО | 230 |
Влагоотдача | Быстрая |
Потенциал урожайности | 133 ц/га |
Оригинатор/производитель | Евралис Семенс/ ООО «АПК МАИС» |
Тарная единица | 1 посевная единица/80 000 семян |
Устойчивость к засухе | 8 |
Холодостойкость | 9 |
Рекомендованные регионы для выращивания | Черкасская, Тернопольская, Харьковская, Днепропетровская , Винницкая, Черниговская |
Предназначение, тип семян | зерно/зубовидный |
Вес 1000 семян | 320-340 г |
Кол-во початков на стебле | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.